Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 45,72 € | 56,21 € | 72,39 € | 89,25 € | 96,81 € |
Ausbildungszuschlag | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € |
Unterkunft | 15,38 € | 15,38 € | 15,38 € | 15,38 € | 15,38 € |
Verpflegung | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € |
Investitionskosten | 11,66 € | 11,66 € | 11,66 € | 11,66 € | 11,66 € |
Heimentgelt pro Tag | 82,74 € | 92,11 € | 108,29 € | 125,15 € | 132,71 € |
Gültig ab 01.09.2021
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.516,95 € | 2.801,99 € | 3.294,18 € | 3.807,06 € | 4.037,04 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.391,95 € | 2.031,99 € | 2.032,18 € | 2.032,06 € | 2.032,04 € |
Gültig ab 01.01.2021
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 388 KB] Aufnahmeantrag Haus Luise
Herunterladen