Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 43,81 € | 53,18 € | 69,36 € | 86,22 € | 93,78 € |
Ausbildungszuschlag | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 0,59 € | 0,59 € | 0,59 € | 0,59 € | 0,59 € |
Unterkunft | 14,79 € | 14,79 € | 14,79 € | 14,79 € | 14,79 € |
Verpflegung | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € |
Investionskosten | 11,66 € | 11,66 € | 11,66 € | 11,66 € | 11,66 € |
Heimentgelt pro Tag | 81,53 € | 90,90 € | 107,08 € | 123,94 € | 131,50 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.480,14 € | 2.765,18 € | 3.257,37 € | 3.770,25 € | 4.000,23 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.355,14 € | 1.995,18 € | 1.995,37 € | 1.995,25 € | 1.995,23 € |
Gültig ab: 01.09.2020
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 388 KB] Aufnahmeantrag Haus Luise
Herunterladen